ARAMES PARA AGRAFAGEM

ARAMES DE AGRAFAGEM COM VÁRIOS TIPOS E TAMANHOS PARA TODAS AS FINALIDADES:

 

- ARAME STANDARD: PARA UMA AGRAFAGEM NORMAL COM POUCO VOLUME DE FOLHAS

- ARAME "STEEL QUALITY" : PARA AGRAFAGENS DIFÍCEIS E GRANDES VOLUMES DE FOLHAS

Diâmetro redondo
Nº. mm m/1kg
16 1.60 64
17 1.35 90
18 1.20 114
19 1.05 149
20 0.90 203
21 0.80 257
22 0.75 292
23 0.70 335
24 0.60 456
25 0.55 543
26 0.50 657
28 0.42 931
30 0.35 1341
Diâmetro liso
Nº. mm m/1kg
0/26 0.70 x 0.30 650
I/25 0.75 x 0.35 540
II/24 0.75 x 0.45 420
III/23 0.75 x 0.55 345
IV/22 0.80 x 0.65 295
V/21 0.90 x 0.65 250
VI/20 0.96 x 0.78 200
VII/19 1.15 x 0.90 150
VIII/18 1.25 x 1.05 115
IX/17 1.50 x 1.16 90
Superfícies
  • galvanizado por electrolise

  • brilhante

  • cobreado

  • Latonado

 

Tensão do arame

  • Standard  

900-1100 N/mm2

  • 'Steel Quality' 

1300-1500 N/mm2

Tambores
Tipo Capacidade (kg) A (mm) B (mm) C (mm)
F 40 40.0 400 250 340
F 250 250.0 510 324 760

Carretéis
Tipo Capacidade (kg) A (mm) B (mm) C (mm D (mm)
HD 2 2.0 135 55 16 49
HD 3 3.0 145 55 18 49
P 5 2.0 135 70 18 53
HD 4 4.0 155 65 18 63
US 10 4.5 152 89 16 99
HD 5 5.0 150 55 18 100
SJ 200 10.0 200 100 46 124
K 200 14.0 200 125 22 200
HD 15 15.0 300 210 52 102
BB 20 17.0 200 110 32 180
HD 20 20.0 300 180 52 102
K 250 22.0 250 160 22 200
K 355 45.0 355 220 35 200
MP 60 60.0 355 220 125 240
SG 80 80.0 300/315 180/200 125 500
MP 100 90.0 355 220 125 355
DL 100 90.0 355 220 125 355

Precisa de outro tipo de arame? contacte-nos

VEJA TAMBÉM CABEÇAS DE AGRAFAGEM E MÁQUINAS DE AGRAFAR HORIZON

Preços para teste e 1ª compra - PARA OUTRAS INFORMAÇÕES CONTACTE-NOS